Погрузчик Linde HT16 Ds (дизельный)
Состояние: новый
Наличие: под заказ
Технические характеристики
| Вид техники | |
|---|---|
| Производитель | Linde (Германия) |
| Страна | Германия |
| Тип двигателя | дизель |
| Высота подъёма | 3000-6000 мм |
| Грузоподъёмность | 1600 кг |
Стандартная комплектация
- Регулируемое комфортабельное сиденье с амортизацией;
- Комбинированный впускной воздушный фильтр сухого типа;
- Гидравлический привод рулевого управления;
- Пневматические шины;
- Стандартная мачта с высотой подъема до 3050 мм;
- Длина вил 1000 мм;
- Стандартная 6-роликовая каретка вил;
- Многофункциональный дисплей;
- Регулируемая рулевая колонка;
- Возможность работы в стандартном контейнере (высота по ограждению операторского отсека – 2105 мм);
- Комплект осветительных приборов: фары ближнего света, стоп-сигналы, указатели поворота, катафоты;
- Защита задних фонарей;
- Масловодоотделитель;
- Система предпускового подогрева.
Дополнительное оборудование
- Стандартные/дуплексные/триплексные мачты с различной высотой подъема;
- Грузовая спинка каретки вил;
- Один или два дополнительных контура гидравлики для мачт всех типов;
- Вилы нестандартной длины;
- Дополнительное рабочее освещение;
- Сдвоенные ведущие колеса; шины суперэластик; белыешины;
- Нестандартная окраска;
- Устройство бокового сдвига каретки (встроенное/навесное);
- Фильтр предварительной очистки воздуха;
- Проблесковый маячок;
- Вращающийся маячок;
- Закрытая/полуоткрытая кабина;
- Соответствие ISO 3691;
- Комбинированная педаль в стандартной комплектации.
Другие опции доступны по запросу.
Особенности и преимущества
Более подробно об особенностях и преимуществах погрузчиков Linde, вы можете ознакомится в презентации.
Современный высокопроизводительный двигатель
| Долговечная и эффективная трансмиссия
|
Безопасность работы
| Простота использования
|
Характеристики
Общие данные
| Производитель | Linde |
| Модель | HT16Ds |
| Источник энергии | Дизель |
| Положение оператора | сидит |
| Номинальная грузоподъемность | 1,6 Т |
| Расстояние до центра тяжести номинального груза | 500 мм |
| Расстояние от оси передних колес до спинки вил | 421 мм |
| Колесная база | 1500 мм |
Масса
| Эксплуатационная масса | 2930 |
| Нагрузка на ось, с грузом, передняя / задняя | 3910/620 кг |
| Нагрузка на ось, без груза, передняя / задняя | 1310/1620 |
Колеса и шины
| Шины: суперэластик (SE), пневматика (Р) | PN |
| Размер шин колес, передние колеса | 6.5-10/14PR |
| Размер шин колес, задние колеса | 18×7-8/16PR |
| Число колес, передние / задние (х = ведущие) | 2X/2 |
Размеры
| Ширина колеи, передние колеса | 955 мм |
| Ширина колеи, задние колеса | 865 мм |
| Угол наклона мачты, вперед / назад | 6°/10° [град] |
| Высота по мачте, мачта сложена | 2200 мм |
| Высота свободного подъема каретки | 150 мм |
| Высота подъема вил | 3250 мм |
| Высота по мачте, мачта раздвинута | 3869 мм |
| Высота по ограждению безопасности (по кабине) | 2105 мм |
| Высота по сиденью оператора | 1094 мм |
| Высота по сцепному устройству | 460 мм |
| Общая длина | 3345 мм |
| Длина до спинки каретки вил | 2345 мм |
| Общая ширина | 1145 мм |
| Размеры вил | 45X100X1000 мм |
| Тип каретки вил по DIN 15173, класс/исполнение A,B | 2A |
| Ширина каретки вил | 1040 мм |
| Дорожный просвет, под мачтой | 91/100 мм |
| Дорожный просвет, по центру колесной базы | 130/135 мм |
| Ширина прохода с поддоном 1000 х1200 поперек вил | 3715 мм |
| Ширина прохода с поддоном 800 х1200 вдоль вил | 3915 мм |
Рабочие характеристики
| Радиус поворота | 2090 мм |
| Минимальное расстояние до центра поворотов | 610 мм |
| Скорость движения, с грузом/ без груза | 18/18.7 км/ч |
| Скорость подъема каретки, с грузом/без груза | 0.53/0.55 м/с |
| Скорость опускания каретки, с грузом/без груза | 0.40/0.40 м/с |
| Тяговое усилие, с грузом/без груза | 12140/7420 Н |
| Подъем, преодолеваемый с грузом/без груза | 28.4/26.7 % |
| Время разгона, с грузом/без груза | 5.4/4.8 с |
| Рабочий тормоз | гидромеханический |
Привод
| Производитель/ модель двигателя | Perkins 404D-22 |
| Мощность при 2400 об/мин | 32.5 кВт |
| Номинальные обороты | 2400/мин |
| Число цилиндров/рабочий объем | 4-циллиндровый, 2.2л |
| Расход топлива по циклу VDI | 2.98 кг/ч |
Прочее
| Тип системы управления движением | гидродинамический |
| Уровень шума | 82 дБ |
Похожие товары



.jpg)




