Погрузчик Linde HT35Ds (дизельный)
Состояние: новый
Наличие: под заказ
Технические характеристики
| Вид техники | |
|---|---|
| Производитель | Linde (Германия) |
| Страна | Германия |
| Тип двигателя | дизель |
| Высота подъёма | 3000-7000 мм |
| Грузоподъёмность | 3500 кг |
Стандартная комплектация
- Регулируемое комфортабельное сиденье с амортизацией;
- Комбинированный впускной воздушный фильтр сухого типа;
- Гидравлический привод рулевого управления;
- Пневматические шины;
- Стандартная мачта с высотой подъема до 3050 мм;
- Длина вил 1000 мм;
- Стандартная 6-роликовая каретка вил;
- Многофункциональный дисплей;
- Регулируемая рулевая колонка;
- Возможность работы в стандартном контейнере (высота по ограждению операторского отсека – 2210 мм);
- Комплект осветительных приборов: фары ближнего света, стоп-сигналы, указатели поворота, катафоты;
- Защита задних фонарей;
- Масловодоотделитель;
- Система предпускового подогрева.
Дополнительное оборудование
- Стандартные/дуплексные/триплексные мачты с различной высотой подъема;
- Грузовая спинка каретки вил;
- Один или два дополнительных контура гидравлики для мачт всех типов;
- Вилы нестандартной длины;
- Дополнительное рабочее освещение;
- Сдвоенные ведущие колеса; шины суперэластик; белые шины;
- Нестандартная окраска;
- Устройство бокового сдвига каретки (встроенное/навесное);
- Фильтр предварительной очистки воздуха;
- Проблесковый маячок;
- Вращающийся маячок;
- Закрытая/полуоткрытая кабина;
- Соответствие ISO 3691;
- Комбинированная педаль в стандартной комплектации.
Особенности и преимущества
Более подробно об особенностях и преимуществах погрузчиков Linde, вы можете ознакомится в презентации.
Современный высокопроизводительный двигатель
| Долговечная и эффективная трансмиссия
|
Безопасность работы
| Простота использования
|
Характеристики
Общие данные
| Производитель | Linde |
| Модель | HT35Ds |
| Источник энергии | Дизель |
| Положение оператора | сидит |
| Номинальная грузоподъемность | 3.5 Т |
| Расстояние до центра тяжести номинального груза | 500 мм |
| Расстояние от оси передних колес до спинки вил | 509 мм |
| Колесная база | 1700 мм |
Масса
| Эксплуатационная масса | 5020 кг |
| Нагрузка на ось, с грузом, передняя / задняя | 7390/1130 кг |
| Нагрузка на ось, без груза, передняя / задняя | 1770/3250 кг |
Колеса и шины
| Шины: суперэластик (SE), пневматика (Р) | PN |
| Размер шин колес, передние колеса | 27х10-12/14PR |
| Размер шин колес, задние колеса | 23х9-10/14PR |
| Число колес, передние / задние (х = ведущие) | 2X/2 |
| Ширина колеи, передние колеса | 1058 мм |
| Ширина колеи, задние колеса | 942 мм |
Размеры
| Угол наклона мачты, вперед / назад | 5°/9° [град] |
| Высота по мачте, мачта сложена | 2235 мм |
| Высота свободного подъема каретки | 150 мм |
| Высота подъема вил | 3050 мм |
| Высота по мачте, мачта раздвинута | 3825 мм |
| Высота по ограждению безопасности (по кабине) | 2170 мм |
| Высота по сиденью оператора | 1100 мм |
| Высота по сцепному устройству | 600 мм |
| Длина до спинки каретки вил | 2850 мм |
| Общая ширина | 1306 мм |
| Размеры вил | 45X150X1000 мм |
| Тип каретки вил по DIN 15173, класс/исполнение A,B | 3A |
| Ширина каретки вил | 1050 мм |
| Дорожный просвет, под мачтой | 135 мм |
| Дорожный просвет, по центру колесной базы | 170 мм |
| Ширина прохода с поддоном 1000 х1200 поперек вил | 4175 мм |
| Ширина прохода с поддоном 800 х1200 вдоль вил | 4375 мм |
| Радиус поворота | 2465 мм |
| Минимальное расстояние до центра поворотов | 597 мм |
Рабочие характеристики
| Скорость движения, с грузом/ без груза | 19/19.5 км/ч |
| Скорость подъема каретки, с грузом/без груза | 0.55/0.60 м/с |
| Скорость опускания каретки, с грузом/без груза | 0.50/0.40 м/с |
| Тяговое усилие, с грузом/без груза | 12900/11900 Н |
| Подъем, преодолеваемый с грузом/без груза | 16/25 % |
| Рабочий тормоз | гидромеханический |
Привод
| Производитель/ модель двигателя | Kubota/V2607 |
| Мощность при 2400 об/мин | 36.5 кВт |
| Номинальные обороты | 2600/мин |
| Число цилиндров/рабочий объем | 4-циллиндровый, 2.6л |
Прочее
| Тип системы управления движением | гидродинамический |
| Рабочее давление навесного оборудования | 240 бар |
Похожие товары



.jpg)




